Badminton na Výstavišti - první badmintonová hala v Českých Budějovicích

Badminton na Výstavišti

Badmintonová hala pro veřejnost v Českých Budějovicích

Badminton na Výstavišti - první badmintonová hala v Českých Budějovicích

Rezervovat
kurt

Konečné pořadí turnajové série 2013/14

Každý hráč, který se na turnaji ze Série umístí od 1. do 24. místa, získá bodové hodnocení do celkového žebříčku. Hráčům se sčítají jejich čtyři nejlepší dosažené výsledky – takže každý hráč může dva turnaje vynechat a stále má přitom šanci na dobré umístění. Doporučujeme zúčastnit se především vánočního turnaje a závěrečného turnaje, za něž jsou přiděleny vyšší bodové zisky – takže věříme, že Turnajová série bude napínavá až do konce.

Muži

  hráč 1 2 3 4 5 6 celkem
1. Michal Pokorný 0 80 150 80 80  54  390
2. Tomáš Dolanský 0 70 120 0 60 105 355
3. Michal Novotný 100 0 90  45  50 75 315
4. Karel Škramlík 0 40 75 100  40  60 275
5. Petr Liška 0 0 0 0 100 150 250
6. Ladislav Rosmüller 60 60 67,5 60  45   48  247,5
7. Ladislav Procházka  32   36  60 36 70 42 208
8. Jaroslav Pospíšil 0 100 0 70 0 0 170
9. Míra Hlásek 40  18  21 40 0 36 137
10. Vojtěch Šťastný 0 0 42 50 36 0 128
11. Jan Vodička 0 0 31,5 0 0 90 121,5
12. Jiří Suchan 0 0 0 0 0 120 120
13. Petr Svoboda 50 24  9   16  24 18 116
14. Petr Jelínek 70 45 0 0 0 0 115
15. Lukáš Sábo 36 32  12   10  18 24 110
16. Pavel Vrchota 0 0 105 0 0 0 105
17. Martin Šimánek 0 50 36 14 0 0 100
18. Tomáš Houška 0 0 0 0 32 67,5 99,5
19. Lukáš Kraček 80 0 0 0 0 0 80
20. Jan Mráz 0 12 0 32 0 27 71
21. Jiří Vrchota 0 21 48 0 0 0 69
22. Martin Jakubec 0 14 27 24 0 0 65
23. Roman Rozkošný 0 10 0 21 28 0 59
24. Jiří Láska 0 6  4,5  12 6 31,5 55,5
25. Václav Chrt 0 0 54 0 0 0 54
26. Jan Chládek 45 0 0 0 0 0 45
27. Tomáš Zátopek 18 5 6 6 0 0 35
28. Lukáš Darebník 0 0 0 8 16 7,5 31,5
29. Petr Vácha 0 0 0 4 4 21 29
30. Rudolf David 28 0 0 0 0 0 28
30. Pierre Novotný 0 28 0 0 0 0 28
30. Luboš Kočvara 0 0 0 28 0 0 28
30. Martin Žlábek 0 0 0 18 10 0 28
34. Jan Klíma 0 0 18 0 8 0 26
35. František Mlčák 24 0 0 0 0 0 24
35. Pavel Kabelka 0 0 24 0 0 0 24
37. Lubomír Flaška 0 16 0 0 0 6 22
38. Erik Rábek 21 0 0 0 0 0 21
38. Jan Szepeši 0 0 0 0 21 0 21
40. Robin Košárek 16 0 0 0 0 0 16
40. Václav Houška 14 0 0 0 2 0 16
42. Tomáš Hottmar 0 0 15 0 0 0 15
42. Patrik Šejnoha 0 0 0 0 0 15 15
44. Eduard Čeněk 0 0 0 0 14 0 14
45. Aleš Mörtl 0 0 7,5 0 5 0 12,5
46. Michal Štěpánek 12 0 0 0 0 0 12
46. Petr Prokeš 0 0 0 0 12 0 12
46. Petr Habina 0 0 0 0 0 12 12
49. Vítězslav Peka 10 0 0 0 0 0 10
50. Karel Peterka 0 0 0 0 0 9 9
51. Josef Šmejkal 0 8 0 0 0 0 8
52. Marek Jakubec 0 4 0 3 0 0 7
53. Ondřej Švarc 0 0 0 5 0 0 5
54. Tomáš Kníže 0 0 1,5 0 3 0 4,5
54. Dan Damián 0 0 0 0 0 4,5 4,5
56. Jakub Hübner 0 1 0 0 0 3 4
57. Pavel Panoch 0 3 0 0 0 0 3
57. František Šimon 0 0 3 0 0 0 3
59. Dalibor Návara 0 2 0 0 0 0 2
59. Petr Pulkrab 0 0 0 2 0 0 2
61. Zbyněk Novotný 0 0 0 0 1 0 1
62. Martin Pytlík 0 0 0 0 0 0 0
62. Libor Suchý 0 0 0 0 0 0 0
62. Ondřej Prašnička 0 0 0 0 0 0 0
62. Vít Šetka 0 0 0 0 0 0 0
62. Jan Sekyra 0 0 0 0 0 0 0
62. Nick Sauer 0 0 0 0 0 0 0
62. Jan Prüher 0 0 0 0 0 0 0

Ženy

  hráčka 1 2 3 4 5 6 celkem
1. Nikol Pecková 100 100 120  80   60  120 440
2. Renata Divišová 0 70 150 0 0 150 370
3. Martina Svobodová 0 0 90 0 100 105 295
4. Mirka Drudíková 0 80 105 0 0 75 260
5. Hana Křížová 0 0 0 70 70 67,5 207,5
6. Jana Marešová 0 60 67,5 0 0 0 127,5
7. Míla Dolanská 0 0 0 0 80 42 122
8. Monika Kubicová 0 0 60 0 28 27 115
9. Jitka Vondrková 0 0 0 0 45 60 105
10. Veronika Mitáčková 0 0 0 100 0 0 100
11. Lucie Kapounová 0 0 0 0 0 90 90
12. Kateřina Vondrová 80 0 0 0 0 0 80
13. Dana Vorlová 0 0 75 0 0 0 75
14. Eva Pagáčová 70 0 0 0 0 0 70
15. Alena Drnková 0 0 0 0 32 31,5 63,5
16. Eva Kaňková 0 0 0 0 36 24 60
17. Gabriela Chadtová 0 0 0 0 0 54 54
18. Michaela Hohenbergerová 0 0 0 0 50 0 50
19. Karolína Štochlová 0 0 0 0 0 48 48
20. Monika Vachelová 0 0 0 0 40 0 40
21. Zuzana Štípková 0 0 0 0 0 36 36
22. Lucie Novotná 0 0 0 0 24 0 24

Turnaje


Kalendář akcí

Termíny turnajů, ligových kol, kempů ...



Badminton na Výstavišti

Výstaviště České Budějovice, pavilon B1
+420 380 830 617

mapa


Naši partneři
  • RUN Czech
  • WIP REKLAMA ... my děláme reklamu
  • Sportovní klub Badminton Český Krumlov
  • SportObchod.cz
  • ČEVAK a.s.

Přijímáme platební karty
  • Visa
  • Visa
  • Visa
  • Visa
  • Visa
  • Visa

Veškeré informace obsažené v této webové prezentaci jsou pouze nezávazné.
© 2013 - 2024 Badminton na Výstavišti
 
Nahoru