Turnajová série 2015/16 - páry ženy
Výsledky Turnajové série 2015/16 párů žen.
| hráčka | 1D | 2M | 3H | 4D | 5M | 6H | 7D | 8M | 9H | 10D | 11M | Σ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martina Svobodová | 70 | 100 | x | x | x | 100 | 100 | 50 | 105 | 525 | |||
| 2. | Míša Hohenbergerová | 40 | 100 | 40 | 100 | 70 | 150 | 500 | ||||||
| 3. | Míša Turková | 16 | 1 | x | x | x | x | 100 | 50 | x | 150 | 24 | 341 | 9 |
| 4. | Stáňa Hoskovcová | 40 | 70 | 16 | 70 | 105 | 37,5 | 338,5 | 3 | |||||
| 5. | Daniela Vojtěšková | 100 | 40 | x | x | x | x | x | x | x | 75 | 105 | 320 | 10 |
| 6. | Tereza Suchopárová | x | x | x | 70 | 70 | 30 | 70 | 40 | 40 | x | x | 320 | 3 |
| 7. | Markéta Páv | x | x | 40 | 40 | 50 | 70 | 60 | 60 | 320 | 3 | |||
| 8. | Klára Zlámalová | x | x | 50 | 20 | 100 | 30 | 37,5 | 75 | 312,5 | 3 | |||
| 9. | Gábi Chadtová | 25 | 30 | 50 | 70 | x | x | 20 | 45 | 240 | 3 | |||
| 10. | Zuzka Štípková | 70 | 25 | 30 | 25 | 25 | 60 | 235 | 2 | |||||
| 11. | Šárka Otáhalová | 30 | 70 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | 9 | 209 | 3 |
| 12. | Nikol Pecková | 70 | 30 | x | 100 | x | x | x | x | x | x | x | 200 | 4 |
| 13. | Daniela Trávníčková | 50 | 25 | 25 | 40 | 40 | x | x | x | x | x | x | 180 | 2 |
| 14. | Dana Vorlová | 20 | 20 | x | x | 16 | 50 | 30 | 16 | x | x | 152 | 1 | |
| 15. | Martina Nováková | 100 | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 150 | 1 |
| 15. | Markéta Damborská | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 150 | 150 | |
| 17. | Terka Ševčíková | 25 | 9 | 30 | 9 | 20 | x | 45 | 138 | 1 | ||||
| 18. | Martina Lintnerová | 12 | x | 50 | 1 | 1 | 40 | 20 | x | x | x | 124 | 2 | |
| 19. | Vlaďka Koblišková | 12 | 2 | 50 | 12 | 2 | 40 | x | x | x | 118 | 2 | ||
| 20. | Romana Vlková | x | x | 20 | 20 | 16 | 12 | 12 | 37,5 | 117,5 | ||||
| 21. | Lucka Kapounová | x | x | x | x | x | x | x | x | 100 | x | x | 100 | 2 |
| 22. | Petra Kořánková | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | 75 | 0 | 81 | 12 |
| 23. | Mirka Drudíková | 20 | x | 6 | x | x | x | 50 | 0 | 1 | x | x | 77 | 2 |
| 24. | Zuzana Zuzana | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 2 |
| 25. | Hanka Dvořáková | 16 | 0 | x | x | 4 | 12 | 4 | 2 | x | 38 | 2 | ||
| 26. | Kačka Vondrová | x | x | x | x | x | x | 30 | 6 | x | x | x | 36 | 2 |
| 27. | Pavlína Karlová | 30 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 | 2 |
| 27. | Fíla Vondra | x | x | x | x | x | x | 30 | x | x | x | x | 30 | 2 |
| 27. | Marie Vašíčková | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 | 30 | |
| 27. | David Hohenberger | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 | x | 30 | |
| 27. | Adam Turek | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 | x | 30 | |
| 32. | Ája Volková | x | x | x | 25 | x | x | x | x | 0 | x | x | 25 | 5 |
| 33. | Teresa Branna | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | 0 | 24 | |
| 33. | Agnes Branna | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | 0 | 24 | |
| 35. | Veronika Jirkovská | x | x | x | x | x | x | 20 | 0 | x | x | x | 20 | 7 |
| 36. | Pája Macánová | x | x | x | x | x | x | 9 | 0 | 6 | x | x | 15 | 7 |
| 37. | Zdeňka Dvořáková | x | x | x | x | x | 0 | 12 | 0 | x | x | x | 12 | 7 |
| 38. | Iva Hanušová | x | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | 7 |
| 38. | Pája Staňková | 9 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | 7 |
| 38. | Lucie Oravcová | x | x | x | x | x | x | x | 9 | x | x | x | 9 | 7 |
| 41. | Jarka Koblasová | x | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | 6 | 7 |
| 42. | Barča Kortusová | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | 2 | 6 |
| 43. | Alena Dobrovolná | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 6 |
| 44. | Tereza Hanžlová | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | 6 |
| 44. | Petra Červená | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 6 |
Každý turnaj je buď debl (D), mix (M) nebo hopman (H). Debly a mixy se vždy hrají v jednom dni.