Turnajová série 2015/16 - páry muži
Výsledky Turnajové série 2015/16 párů mužů.
| hráč | 1D | 2M | 3H | 4D | 5M | 6H | 7D | 8M | 9H | 10D | 11M | Σ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Novotný | 70 | 70 | 100 | 40 | 70 | x | 70 | x | x | 420 | |||
| 2. | Láďa Procházka | 100 | 100 | x | x | x | 100 | x | 100 | x | x | x | 400 | |
| 3. | Petr Svoboda | 50 | 50 | 50 | 100 | 75 | 75 | 400 | ||||||
| 4. | Petr Habina | 30 | 40 | 70 | 30 | 45 | 105 | 315 | 3 | |||||
| 5. | Václav Chrt | 40 | 20 | 100 | x | 16 | 100 | 30 | x | x | 306 | 1 | ||
| 6. | Vláďa Hetfleiš | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 150 | 150 | 300 | |
| 7. | Lukáš Sábo | 50 | 70 | 25 | 30 | 40 | 75 | 290 | 2 | |||||
| 8. | Petr Bednář | 30 | 40 | 50 | 70 | 30 | 60 | 280 | 3 | |||||
| 9. | Láďa Rosmüller | 70 | 6 | x | 40 | x | x | 70 | 60 | 9 | 255 | 2 | ||
| 10. | Petr Vácha, mistr | 20 | 30 | 50 | 70 | 20 | 30 | 220 | 1 | |||||
| 11. | Rosťa Kadlec | 25 | 30 | 50 | 20 | x | 70 | 24 | 219 | 3 | ||||
| 12. | Jan Harvalík | x | x | x | 100 | x | x | 100 | x | x | x | x | 200 | 2 |
| 13. | Jan Mráz | 30 | 20 | 70 | 20 | 12 | 45 | 197 | ||||||
| 14. | Lukáš Darebník | 40 | 40 | x | x | x | 40 | 6 | 0 | 50 | x | x | 176 | 2 |
| 15. | Martin Žlábek | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 105 | 45 | 151 | 22 |
| 16. | Jiří Suchan | x | x | x | x | x | x | 50 | x | 100 | x | x | 150 | 2 |
| 17. | Filip Turek | 9 | 1 | x | x | x | x | 25 | 50 | x | 37,5 | 24 | 146,5 | |
| 18. | Míra Hlásek | 100 | 30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 130 | 3 |
| 19. | Petr Zikeš | 25 | 0 | x | 50 | x | x | 16 | x | x | 24 | 0 | 115 | 3 |
| 20. | Jan Chládek | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 105 | x | 105 | |
| 21. | Pierre Novotny | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 60 | 37,5 | 97,5 | |
| 22. | Jiří Láska | x | x | 9 | 6 | 9 | 20 | 6 | x | 18 | 68 | 3 | ||
| 23. | Jarda Kuba | 12 | 4 | 16 | 16 | 6 | 4 | x | x | 58 | 5 | |||
| 24. | Petr Hrubý | x | x | x | x | x | x | 50 | 0 | x | x | x | 50 | 5 |
| 25. | Petr Dvořák | 16 | 9 | 12 | 4 | 2 | 4 | x | x | 47 | 4 | |||
| 25. | Luděk Dvořák | 16 | x | 9 | 1 | 2 | 1 | 18 | 47 | |||||
| 27. | Pavel Buzín | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 37,5 | x | 37,5 | |
| 28. | Adam Turek | 9 | x | x | x | x | x | 25 | x | x | x | x | 34 | 6 |
| 29. | Petr Prokeš | x | x | x | x | x | x | 30 | x | x | x | x | 30 | 6 |
| 29. | Petr Moldrzyk | x | x | x | x | x | x | 30 | x | x | x | x | 30 | 6 |
| 29. | Miloš Vašíček | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 | 30 | |
| 32. | Václav Zíka | 12 | 0 | x | 16 | x | x | x | x | x | x | x | 28 | 6 |
| 33. | Petr Kos | x | x | x | 20 | 2 | x | x | x | x | x | x | 22 | 6 |
| 34. | Zdeněk Vyhnánek | x | x | x | 12 | x | x | 9 | x | x | x | x | 21 | 6 |
| 35. | Jan Klíma | x | x | x | 20 | x | x | x | x | x | x | x | 20 | 6 |
| 36. | Tomáš Havlínek | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13,5 | 0 | 13,5 | |
| 36. | Pavel Oubram | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13,5 | 0 | 13,5 | |
| 38. | Luboš Slavík | x | x | x | x | x | x | 4 | 9 | x | x | x | 13 | 8 |
| 39. | Dalibor Návara | x | x | 6 | x | x | x | 1 | 0 | x | x | x | 7 | 8 |
| 40. | Jarda Tachecí | x | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | 6 | 8 |
| 40. | Lukáš Zoch | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 8 |
| 42. | Pepa Novák | x | x | 2 | x | x | 2 | 1 | 0 | x | x | x | 5 | 8 |
| 43. | Jan Chládek | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 8 |
| 43. | Michal Jelínek | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 8 |
| 45. | Petr Vrchotický | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 8 |
| 46. | Franta Müller | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 7 |
| 46. | Petr Honsa | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | 7 |
| 46. | Petr Červený | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 7 |
Každý turnaj je buď debl (D), mix (M) nebo hopman (H). Debly a mixy se vždy hrají v jednom dni.